Biografie
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. (Hermann Hesse)
Ausbildung & Beruf
Thomas Asanger wurde 1988 geboren und lebt heute mit seiner Familie in Oberösterreich. Seine Studien erwarb er in den Fächern Fagott, Musikpädagogik, Chorleitung, Gesang, Blasorchesterleitung und Germanistik in Wien und Linz. Noch während seiner Studienzeit war er Assistent am Institut für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (2014-2018), später auch an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, am Linzer Musikgymnasium (2018-2019) und am Institut für Musikpädagogik der Kunstuniversität Graz (2019-2023) tätig. Seit 2015 ist er Lehrer für Ensembleleitung Blasorchester im Oö. Landesmusikschulwerk, seit 2023 Direktor der Landesmusikschule Garsten.
Dirigent & Komponist
Als Komponist ist er seit seinem 17. Lebensjahr aktiv. Im Alter von 18 Jahren wurden seine ersten Kompositionen bei den Verlagen Tierolff (Holland) und Rundel (Deutschland) verlegt. Führende Blasorchester wie The Washington Winds (USA), das Heeresmusikkorps Ulm (D), The Royal Band of the Belgian Airforce, das Musikkorps der Bundeswehr (D) und das Musikkorps des japanischen Heeres nahmen Werke von ihm auf CD auf. 26 seiner 41 Kompositionen für Blasorchester wurden als Pflichtstücke für nationale und internationale Orchesterwettbewerbe nominiert.
Seit 2019 ist Thomas Asanger Landeskapellmeister-Stellvertreter des OÖ. Blasmusikverbandes und darüber hinaus regelmäßig als Juror bei diversen Wettbewerben tätig. Zu seinen größten Erfolgen als Dirigent zählt der Gewinn der Categoria Superiore 2024 beim internationalen Orchesterwettbewerb Flicorno d’Oro in Riva del Garda (Italien) mit dem Sinfonischen Blasorchester Perg.
Pflicht- und Teststücke
2024 | Aura Castrum | Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen (NL) | 4. Divison |
---|---|---|---|
2024 – 2025 | Festivations | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe A |
2024 – 2025 | Remembrance | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe C |
2021 | Dresscode | Österreichischer Jugendorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe AJ |
2021 – 2023 | From Cradle to Grave | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe B |
2019 – 2020 | Movements | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe D |
2019 – 2020 | Nora | Österreichischer Blasmusikverband | Stufe B |
2018 | Medieval Dances | Oberösterreicher Blasmusikverband (OÖ BV) | Stufe C |
2017 – 2018 | CMYK | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe D |
2017 – 2018 | Blue Hole | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe C |
2017 – 2018 | Break-Up! | Österreichischer Jugendblasorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe BJ |
2017 | Sympatria | Oberösterreichischer Blasmusikverband (OÖ BV) | Best of Blasmusik |
2017 | Freedom of the Seas | Welt Jugendmusikfestival Zürich | Mittelstufe F3 |
2017 | Break-Up! | Blasmusikverband Baden-Würtemberg (BVBW) | Kategorie 2 |
2017 | Blue Hole | CISM International Youth Competition | Class 4 |
2015 – 2016 | In aller Kürze | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe B |
2015 | Blue Hole | Bayrischer Blasmusikverband (BBMV) | Oberstufe |
2015 – 2016 | Grand Canyon | Österreichischer Jugendblasorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe EJ |
2013 – 2014 | Blue Hole | Bayrischer Blasmusikverband (BBMV) | Oberstufe |
2013 – 2014 | Utopia | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe C |
2013 – 2014 | Kaleidoskop | Österreichischer Jugendblasorchesterwettbewerb (ÖBJ) | Stufe EJ |
2013 – 2014 | La Festa | Niederösterreichischer Blasmusikverband (NÖ BV) | Stufe B |
2013 | Blue Hole | Schweizer Blasmusikverband (SBV) | 3. Klasse |
2012 | Freedom of the Seas | Schweizer Blasmusikverband (SBV) | 3. Klasse |
2011 – 2012 | Klek Mountain | Österreichischer Blasmusikverband (ÖBV) | Stufe C |
2011 | Festivity | Summa Cum Laude Festival Wien, Musikverein | Band |
Mag. art. Thomas Asanger
Judenleiten 32
4320 Allerheiligen im Mühlkreis (Austria)
office@thomas-asanger.com
www.thomas-asanger.com